Home - MiNiGRiP verpakkingen Products - MiNiGRiP verpakkingen aanvullende diensten - MiNiGRiP verpakkingen Sourcing - MiNiGRiP verpakkingen Who we are - MiNiGRiP verpakkingen Facebook - MiNiGRiP verpakkingen Twitter - MiNiGRiP verpakkingen
International - MiNiGRiP verpakkingen Tailor Made - MiNiGRiP verpakkingen Catalogus - MiNiGRiP verpakkingen Contact - MiNiGRiP verpakkingen Newsletter - MiNiGRiP verpakkingen Vacatures - MiNiGRiP verpakkingen


maten in mm / prijzen in euro's excl. btw

Docubag (prijzen per 1000 stuks)
Bestelnr Omschrijving 1.000 5.000 10.000 25.000
 401 120 x 83   58,24 53,16 50,29 47,44
 402 130 x 105   68,31 61,84 58,97 56,05
 403 162 x 114   77,59 70,43 66,85 63,97
 413 162 x 114 + doc. enclosed   77,59 70,43 66,85 63,97
 423 162 x 114 + pack. list   77,59 70,43 66,85 63,97
 404 220 x 110   94,87 86,22 81,91 77,59
 414 220 x 110 + doc. enclosed   94,87 86,22 81,91 77,59
 424 220 x 110 + pack.list   94,87 86,22 81,91 77,59
 434 220 x 120 BIODOCUBAG RECYCLABLE   116,46 110,91 105,23 100,22
 435 220 x 170 BIODOCUBAG RECYCLABLE   166,23 158,11 150,04 142,50
 405 220 x 162   132,97 126,48 120,03 114,30
 415 220 x 162 + doc. enclosed   132,97 126,48 120,03 114,30
 425 220 x 162 + pack.list   132,97 126,48 120,03 114,30
 408 240 x 192 + hersluitbare klep   145,49 138,56 131,54 125,29
 406 310 x 220   325,48 308,27 291,01 273,75
sitemap | xmlsitemap | Verpakking | Enveloppen | Enveloppen bestellen | Gekleurde enveloppenStand up pouches | twitter | Kroonluchters | Goedkope enveloppen | Briefumschlag