Home - MiNiGRiP verpakkingen Products - MiNiGRiP verpakkingen aanvullende diensten - MiNiGRiP verpakkingen Sourcing - MiNiGRiP verpakkingen Who we are - MiNiGRiP verpakkingen Facebook - MiNiGRiP verpakkingen Twitter - MiNiGRiP verpakkingen
International - MiNiGRiP verpakkingen Tailor Made - MiNiGRiP verpakkingen Catalogus - MiNiGRiP verpakkingen Contact - MiNiGRiP verpakkingen Newsletter - MiNiGRiP verpakkingen Vacatures - MiNiGRiP verpakkingen


maten in mm / prijzen in euro's excl. btw

BioMinigrip (prijzen per 1000 stuks)
Bestelnr Omschrijving 1.000 3.000 5.000 10.000 25.000 50.000
 101BIO 40 x 60   40,52 34,43 31,22 28,29 26,99 25,67
 102BIO 60 x 80   45,41 38,59 35,22 31,73 30,23 28,74
 128BIO 70 x 100   50,30 42,76 38,30 35,22 33,48 31,89
 103BIO 80 x 120   52,35 44,50 38,79 37,11 34,88 33,21
 106BIO 100 x 150   63,33 53,83 46,91 44,27 42,17 40,12
 108BIO 120 x 180   73,38 62,35 54,31 51,25 48,82 46,50
 114BIO 150 x 200   100,16 85,13 72,84 68,76 65,45 62,37
 115BIO 160 x 230   101,83 86,56 73,49 69,35 66,03 62,94
 117BIO 190 x 250   123,40 104,86 91,43 86,29 82,21 78,31
 120BIO 230 x 320   171,65 145,91 125,99 118,85 113,20 107,80
XZ = Zware kwaliteit (70 micron)
XXZ = Extra kwaliteit (90 micron)
SV = Bedrukt met wit schrijfvlak
ZV = Met extra zijvlak
GH = Glashelder polypropyleen
EUH = Voorzien van eurohole
AFS = Afscheurperforatie
BBL = Met bubble-bescherming
BK = Blauwe Kerndraad (60 micron)


sitemap | xmlsitemap | Verpakking | Enveloppen | Enveloppen bestellen | Gekleurde enveloppenStand up pouches | twitter | Kroonluchters | Goedkope enveloppen | Briefumschlag