Home - MiNiGRiP verpakkingen Products - MiNiGRiP verpakkingen aanvullende diensten - MiNiGRiP verpakkingen Sourcing - MiNiGRiP verpakkingen Who we are - MiNiGRiP verpakkingen Twitter - MiNiGRiP verpakkingen
International - MiNiGRiP verpakkingen Tailor Made - MiNiGRiP verpakkingen Catalogus - MiNiGRiP verpakkingen Contact - MiNiGRiP verpakkingen Newsletter - MiNiGRiP verpakkingen Vacatures - MiNiGRiP verpakkingen


maten in mm / prijzen in euro's excl. btw

Minigrip (prijzen per 1000 stuks)
Bestelnr Omschrijving 1.000 3.000 5.000 10.000 25.000 50.000
 101 40 x 60   29,09 24,73 22,43 20,32 19,38 18,43
 150 40 x 60  SV  33,06 28,11 24,50 23,15 22,07 20,99
 129 45 x 110   39,66 36,09 33,71 30,80 29,60 27,36
 020 50 x 60 EUH + BK  46,19 39,25 35,90 32,33 30,75 29,18
 112 55 x 65   27,59 23,45 20,69 19,27 18,38 17,48
 130 55 x 150   35,87 30,50 27,30 25,05 23,92 22,79
 131 55 x 180   40,71 34,60 30,23 28,45 27,07 25,81
 139 55 x 230   44,05 37,44 32,70 30,77 29,28 27,97
 132 55 x 300   49,10 41,72 36,44 34,34 32,74 31,13
 102 60 x 80   32,60 27,72 25,29 22,79 21,71 20,64
 1102 60 x 80 XZ  43,18 36,70 33,99 31,12 29,91 28,63
 151 60 x 80  SV  38,46 32,71 28,51 26,90 25,59 24,39
 1151 60 x 80  XZ + SV  53,39 45,37 40,97 37,15 35,44 33,81
 021 60 x 80 EUH + BK  50,58 42,98 39,26 35,39 33,62 31,90
 022 60 x 220 EUH + BK  64,21 54,59 49,97 44,98 42,75 40,55
 128 70 x 100   36,12 30,71 27,50 25,29 24,03 22,89
 153 70 x 100  SV  43,08 36,60 31,92 30,13 28,68 27,20
 103 80 x 120   37,60 31,96 27,85 26,65 25,05 23,84
 1104 80 x 120 XZ  49,51 42,09 38,32 34,82 33,36 31,85
 152 80 x 120  SV  46,10 39,20 34,18 32,28 30,72 29,23
 1152 80 x 120  XZ + SV  60,88 51,75 46,76 42,37 40,43 38,54
 203 80 x 120  EUH + AFS  42,38 31,21 29,85 28,10 26,73 25,45
 023 80 x 120 EUH + BK  57,84 49,16 45,05 40,55 38,54 36,60
 133 80 x 180   46,74 39,73 34,63 32,74 31,13 29,64
 104 90 x 100   41,16 34,98 30,53 29,18 27,43 26,13
 001 90 x 180 GH  94,93 80,70 73,84 66,51 63,16 60,00
 135 90 x 230   56,07 47,65 41,57 39,16 37,26 35,55
 105 100 x 100   41,46 35,23 30,72 29,18 27,55 26,25
 024 100 x 100 EUH + BK  60,70 51,59 47,24 42,55 40,43 38,54
 010 100 x 100 XZ Zwart  71,81 61,03 53,19 50,50 47,78 45,48
 107 100 x 130   43,92 37,34 32,70 30,53 29,18 27,79
 106 100 x 150   45,48 38,65 33,69 31,80 30,29 28,81
 154 100 x 150  SV  52,83 44,92 39,12 36,91 35,18 33,51
 1106 100 x 150 XZ  65,56 55,72 50,34 45,56 43,48 41,51
 011 100 x 150 XZ Zwart  82,59 70,21 63,45 57,37 54,73 52,24
 160 100 x 150  XXZ + SV  78,70 66,91 61,75 58,44 54,41 53,23
 206 100 x 150 EUH + AFS  50,96 38,96 35,64 33,94 32,30 30,75
 025 100 x 150 EUH + BK  69,32 58,92 53,91 48,50 46,13 43,83
 136 100 x 200   59,26 50,38 43,94 41,46 39,46 37,52
 149 100 x 250   65,13 55,36 48,30 45,56 43,36 41,28
 137 100 x 280   68,59 58,31 50,81 47,93 45,68 43,48
 113 110 x 150   53,94 45,85 41,11 38,11 35,24 33,69
 138 110 x 320   86,53 73,56 67,46 63,57 59,81 57,90
 108 120 x 180   52,68 44,77 39,00 36,79 35,06 33,40
 1107 120 x 180 XZ  89,97 76,47 69,07 62,49 59,69 56,88
 155 120 x 180  SV  62,03 52,72 46,00 43,36 41,28 39,31
 1155 120 x 180  XZ + SV  106,13 90,21 81,38 73,72 70,44 67,16
 208 120 x 180 EUH + AFS  59,06 43,70 41,22 39,27 37,38 35,60
 026 120 x 180 EUH + BK  82,23 69,89 63,99 57,57 54,64 51,91
 122 130 x 130   55,92 47,54 41,63 38,88 37,15 35,37
 121 130 x 170   58,35 49,60 43,83 40,56 38,71 36,91
 109 130 x 200   64,46 54,79 47,78 45,09 42,93 40,97
 110 135 x 230   68,19 57,96 50,52 47,70 45,37 43,25
 111 140 x 150   58,30 49,56 43,17 40,79 38,77 36,61
 114 150 x 200   71,92 61,13 52,31 49,38 47,00 44,78
 156 150 x 200  SV  76,41 64,96 56,57 53,43 50,86 48,44
 002 150 x 200 GH  121,30 103,13 94,34 84,98 80,72 76,72
 1112 150 x 200 XZ  93,65 79,59 71,90 65,04 62,12 59,26
 012 150 x 200 XZ Zwart  111,67 94,91 86,26 78,11 74,52 71,06
 161 150 x 200 XXZ + SV  106,89 90,86 79,28 74,76 71,17 67,84
 214 150 x 200 EUH + AFS  79,11 57,55 54,35 51,68 49,41 46,83
 163 150 x 200-120 ZV  146,64 124,65 108,69 102,50 97,63 92,92
 164 150 x 200-120  ZV + SV  172,94 147,01 128,20 120,90 115,20 109,66
 162 150 x 250  XXZ + SV  126,58 107,59 93,79 88,50 84,26 80,25
 145 150 x 320   100,57 85,47 74,49 70,97 67,55 64,41
 027 160 x 220 EUH + BK  112,80 95,87 87,79 78,97 75,02 71,30
 115 160 x 230   73,12 62,16 52,77 49,79 47,41 45,20
 250 160 x 230 BUBBLE  237,82 210,98 186,56 177,21 168,35 161,14
 157 160 x 230 SV  84,69 72,00 62,74 58,68 56,30 53,69
 1157 160 x 230  XZ + SV  141,29 120,10 108,45 98,18 93,79 89,47
 18001 160 x 230  XZ ROOD  115,21 96,67 83,05 77,70 72,34 71,00
 18002 160 x 230 XZ BLAUW  115,21 96,67 83,05 77,70 72,34 71,00
 18003 160 x 230 XZ GROEN  115,21 96,67 83,05 77,70 72,34 71,00
 18004 160 x 230 XZ GEEL  115,21 96,67 83,05 77,70 72,34 71,00
 215 160 x 230 EUH + AFS  94,54 72,19 68,87 66,19 63,02 60,00
 165 160 x 230-150 ZV  214,86 182,63 159,18 150,45 142,96 136,08
 166 160 x 230-150  ZV + SV  249,61 212,15 185,17 174,50 166,33 158,13
 140 160 x 250   76,12 64,71 56,43 53,20 50,68 48,30
 116 160 x 280   84,46 71,80 62,62 59,04 56,24 53,55
 147 180 x 350   108,61 92,32 80,51 75,96 72,34 68,88
 117 190 x 250   88,61 75,31 65,65 61,97 59,04 56,24
 1116 190 x 250 XZ  148,19 125,97 113,80 102,97 98,41 93,79
 148 190 x 500   151,44 128,73 112,18 105,87 100,83 96,02
 118 200 x 200   76,82 65,31 56,95 53,69 51,12 48,70
 003 200 x 250 GH  152,47 129,59 118,60 106,74 101,45 96,41
 119 220 x 280   109,47 93,04 81,11 76,53 72,87 69,43
 158 220 x 280  SV  117,45 99,85 87,06 82,12 78,17 74,49
 1158 220 x 280  XZ + SV  190,75 162,13 147,94 132,61 125,66 119,56
 120 230 x 320   123,26 104,77 90,47 85,35 81,30 77,41
 1120 230 x 320 XZ  178,80 151,97 137,44 124,23 118,66 113,12
 18011 230 x 320 XZ ROOD  196,91 166,99 141,99 131,27 125,92 122,56
 18012 230 x 320 XZ BLAUW  196,91 166,99 141,99 131,27 125,92 122,56
 18013 230 x 320 XZ GROEN  196,91 166,99 141,99 131,27 125,92 122,56
 18014 230 x 320 XZ GEEL  196,91 166,99 141,99 131,27 125,92 122,56
 123 250 x 350   143,04 121,58 105,93 100,00 95,25 90,68
 004 270 x 380 GH  221,70 188,45 172,45 155,19 147,48 140,06
 124 300 x 300   163,57 139,02 129,11 118,23 113,48 108,87
 125 300 x 400   163,25 138,77 120,96 114,22 108,69 103,52
 005 300 x 400 GH  244,84 208,12 190,50 171,48 162,85 154,75
 127 350 x 450   214,43 182,26 158,83 149,90 142,74 130,93
 006 350 x 450 GH  297,21 252,64 231,23 208,08 197,69 187,89
 197 400 x 400   257,56 218,92 197,69 178,95 170,92 162,97
 199 420 x 570 XZ  438,23 372,50 336,32 304,52 290,85 277,30
 198 500 x 500   382,97 325,53 293,96 266,18 254,27 242,29
Minigrip Bubble (prijzen per 1000 stuks)
Bestelnr Omschrijving 1.000 3.000 5.000 10.000 25.000 50.000
 250 160 x 230   237,82 210,98 186,56 177,21 168,35 161,14
sitemap | xmlsitemap | verpakkingen | Enveloppen | Transport Blisters | Enveloppen bestellen | Stand up pouches | twitter