Home - MiNiGRiP verpakkingen Products - MiNiGRiP verpakkingen aanvullende diensten - MiNiGRiP verpakkingen Sourcing - MiNiGRiP verpakkingen Who we are - MiNiGRiP verpakkingen Twitter - MiNiGRiP verpakkingen
International - MiNiGRiP verpakkingen Tailor Made - MiNiGRiP verpakkingen Catalogus - MiNiGRiP verpakkingen Contact - MiNiGRiP verpakkingen Newsletter - MiNiGRiP verpakkingen Vacatures - MiNiGRiP verpakkingen


maten in mm / prijzen in euro's excl. btw

transparant met witte dop, geschikt voor vloeistoffen (prijzen per 100 stuks)
Bestelnr Omschrijving 100 250 500 1.000
 1005 transp. 50 ml 80x100 + 25 mm 45,70 36,58 34,84 33,17
 1015 transp. 100 ml 90x145 + 30 mm 48,50 38,81 36,96 35,20
 1025 transp. 250 ml 105x165 + 30 mm 49,30 39,44 37,57 35,78
 1035 transp. 330 ml 110x180 + 30 mm 51,02 40,82 38,87 37,03
 1045 transp. 500 ml 120x205 + 35 mm 55,44 44,37 42,25 40,24
 1055 transp. 1000 ml 165x230 + 50 mm 62,25 49,82 47,44 45,18
 1065 transp. 2500 ml 220x310 + 65 mm 86,45 69,17 65,88 62,74
 1075 transp. 5000 ml 290x360 + 70 mm 133,76 107,01 101,66 96,58
aluminium met witte schroefdop, geschikt voor vloeistoffen (prijzen per 100 stuks)
Bestelnr Omschrijving 100 250 500 1.000
 1000 alu 50 ml 80x100 + 10 mm 48,11 38,50 36,67 34,92
 1010 alu 100 ml 90x145 + 30 mm 51,05 40,85 38,91 37,05
 1020 alu 250 ml 105x165 + 30 mm 51,89 41,52 39,55 37,66
 1030 alu 330 ml 110x180 + 30 mm 53,71 42,97 40,92 38,98
 1040 alu 500 ml 120x205 + 35 mm 58,36 46,70 44,47 42,36
 1050 alu 1000 ml 165x230 + 50 mm 65,53 52,44 49,94 47,56
 1060 alu 2500 ml 220x310 + 65 mm 91,00 72,81 69,35 66,04
 1070 alu 5000 ml 290x360 + 70 mm 140,80 112,64 107,01 101,66
sitemap | xmlsitemap | Verpakking | Enveloppen | Enveloppen bestellen | Gekleurde enveloppenStand up pouches | twitter