Home - MiNiGRiP verpakkingen Products - MiNiGRiP verpakkingen aanvullende diensten - MiNiGRiP verpakkingen Sourcing - MiNiGRiP verpakkingen Who we are - MiNiGRiP verpakkingen Facebook - MiNiGRiP verpakkingen Twitter - MiNiGRiP verpakkingen
International - MiNiGRiP verpakkingen Tailor Made - MiNiGRiP verpakkingen Catalogus - MiNiGRiP verpakkingen Contact - MiNiGRiP verpakkingen Newsletter - MiNiGRiP verpakkingen Vacatures - MiNiGRiP verpakkingen


maten in mm / prijzen in euro's excl. btw

Minigrip (prijzen per 1000 stuks)
Bestelnr Omschrijving 1.000 3.000 5.000 10.000 25.000 50.000
 101 40 x 60   31,16 26,49 24,02 21,77 20,76 19,74
 150 40 x 60  SV  35,41 30,11 26,25 24,79 23,64 22,48
 129 45 x 110   42,48 38,66 36,11 32,99 31,71 29,31
 020 50 x 60 EUH + BK  49,48 42,05 38,46 34,63 32,94 31,26
 112 55 x 65   29,56 25,12 22,16 20,64 19,69 18,72
 130 55 x 150   38,43 32,68 29,24 26,83 25,63 24,41
 131 55 x 180   43,61 37,07 32,39 30,47 29,00 27,64
 139 55 x 230   47,18 40,10 35,03 32,96 31,37 29,96
 132 55 x 300   52,59 44,69 39,03 36,78 35,07 33,34
 102 60 x 80   34,92 29,69 27,09 24,41 23,25 22,11
 1102 60 x 80 XZ  46,26 39,31 36,41 33,33 32,04 30,67
 151 60 x 80  SV  41,19 35,04 30,54 28,82 27,41 26,12
 1151 60 x 80  XZ + SV  57,19 48,60 43,89 39,79 37,96 36,21
 021 60 x 80 EUH + BK  54,18 46,04 42,06 37,91 36,02 34,17
 022 60 x 220 EUH + BK  68,79 58,48 53,53 48,18 45,79 43,44
 128 70 x 100   38,69 32,90 29,46 27,09 25,74 24,52
 153 70 x 100  SV  46,14 39,21 34,20 32,27 30,72 29,14
 103 80 x 120   40,28 34,24 29,84 28,55 26,83 25,54
 1104 80 x 120 XZ  53,04 45,08 41,05 37,29 35,73 34,12
 152 80 x 120  SV  49,38 42,00 36,62 34,58 32,91 31,31
 1152 80 x 120  XZ + SV  65,22 55,43 50,09 45,39 43,31 41,29
 203 80 x 120  EUH + AFS  45,40 33,44 31,98 30,10 28,63 27,26
 023 80 x 120 EUH + BK  61,96 52,66 48,26 43,44 41,29 39,21
 133 80 x 180   50,07 42,56 37,10 35,07 33,34 31,75
 104 90 x 100   44,09 37,47 32,71 31,26 29,38 27,99
 001 90 x 180 GH  101,69 86,44 79,10 71,25 67,65 64,27
 135 90 x 230   60,06 51,04 44,53 41,94 39,92 38,08
 105 100 x 100   44,41 37,74 32,91 31,26 29,52 28,12
 024 100 x 100 EUH + BK  65,02 55,27 50,61 45,58 43,31 41,29
 010 100 x 100 XZ Zwart  76,92 65,37 56,98 54,10 51,18 48,71
 107 100 x 130   47,05 40,00 35,03 32,71 31,26 29,76
 106 100 x 150   48,71 41,40 36,09 34,06 32,45 30,86
 154 100 x 150  SV  56,59 48,12 41,90 39,54 37,69 35,90
 1106 100 x 150 XZ  70,23 59,69 53,92 48,81 46,57 44,47
 011 100 x 150 XZ Zwart  88,47 75,21 67,96 61,45 58,62 55,96
 160 100 x 150  XXZ + SV  84,30 71,68 66,14 62,60 58,28 57,02
 206 100 x 150 EUH + AFS  54,59 41,74 38,18 36,36 34,60 32,94
 025 100 x 150 EUH + BK  74,26 63,12 57,75 51,96 49,41 46,95
 136 100 x 200   63,48 53,97 47,07 44,41 42,27 40,20
 149 100 x 250   69,76 59,30 51,74 48,81 46,45 44,22
 137 100 x 280   73,48 62,46 54,42 51,34 48,93 46,57
 113 110 x 150   57,78 49,12 44,03 40,82 37,75 36,09
 138 110 x 320   92,70 78,80 72,26 68,10 64,06 62,03
 108 120 x 180   56,43 47,95 41,78 39,41 37,55 35,78
 1107 120 x 180 XZ  96,38 81,91 73,99 66,93 63,94 60,93
 155 120 x 180  SV  66,45 56,47 49,28 46,45 44,22 42,11
 1155 120 x 180  XZ + SV  113,68 96,64 87,17 78,97 75,45 71,94
 208 120 x 180 EUH + AFS  63,26 46,81 44,16 42,07 40,04 38,14
 026 120 x 180 EUH + BK  88,09 74,87 68,55 61,67 58,53 55,61
 122 130 x 130   59,90 50,93 44,60 41,65 39,79 37,89
 121 130 x 170   62,50 53,13 46,95 43,45 41,46 39,54
 109 130 x 200   69,05 58,69 51,18 48,30 45,99 43,89
 110 135 x 230   73,05 62,09 54,12 51,10 48,60 46,33
 111 140 x 150   62,45 53,09 46,25 43,69 41,53 39,22
 114 150 x 200   77,04 65,48 56,04 52,89 50,35 47,96
 156 150 x 200  SV  81,85 69,59 60,60 57,23 54,49 51,89
 002 150 x 200 GH  129,94 110,47 101,06 91,03 86,47 82,18
 1112 150 x 200 XZ  100,32 85,26 77,02 69,67 66,54 63,48
 012 150 x 200 XZ Zwart  119,62 101,67 92,40 83,67 79,83 76,12
 161 150 x 200 XXZ + SV  114,50 97,33 84,93 80,08 76,24 72,68
 214 150 x 200 EUH + AFS  84,74 61,65 58,22 55,36 52,93 50,16
 163 150 x 200-120 ZV  157,08 133,53 116,43 109,80 104,58 99,54
 164 150 x 200-120  ZV + SV  185,26 157,48 137,33 129,51 123,41 117,47
 162 150 x 250  XXZ + SV  135,60 115,25 100,46 94,81 90,26 85,97
 145 150 x 320   107,73 91,55 79,79 76,02 72,36 68,99
 027 160 x 220 EUH + BK  120,83 102,70 94,04 84,59 80,36 76,38
 115 160 x 230   78,32 66,58 56,52 53,33 50,78 48,42
 250 160 x 230 BUBBLE  254,75 226,00 199,85 189,83 180,34 172,61
 157 160 x 230 SV  90,72 77,13 67,20 62,86 60,31 57,51
 1157 160 x 230  XZ + SV  151,35 128,65 116,17 105,18 100,46 95,84
 18001 160 x 230  XZ ROOD  123,42 103,55 88,96 83,23 77,49 76,06
 18002 160 x 230 XZ BLAUW  123,42 103,55 88,96 83,23 77,49 76,06
 18003 160 x 230 XZ GROEN  123,42 103,55 88,96 83,23 77,49 76,06
 18004 160 x 230 XZ GEEL  123,42 103,55 88,96 83,23 77,49 76,06
 215 160 x 230 EUH + AFS  101,28 77,33 73,78 70,91 67,51 64,27
 165 160 x 230-150 ZV  230,16 195,63 170,52 161,16 153,14 145,77
 166 160 x 230-150  ZV + SV  267,38 227,25 198,36 186,93 178,17 169,38
 140 160 x 250   81,54 69,32 60,44 56,99 54,29 51,74
 116 160 x 280   90,47 76,91 67,08 63,24 60,25 57,37
 147 180 x 350   116,34 98,89 86,25 81,37 77,49 73,79
 117 190 x 250   94,92 80,67 70,32 66,38 63,24 60,25
 1116 190 x 250 XZ  158,75 134,94 121,90 110,30 105,41 100,46
 148 190 x 500   162,22 137,89 120,17 113,41 108,00 102,86
 118 200 x 200   82,28 69,96 61,01 57,51 54,76 52,17
 003 200 x 250 GH  163,32 138,82 127,05 114,34 108,67 103,27
 119 220 x 280   117,26 99,66 86,88 81,98 78,06 74,37
 158 220 x 280  SV  125,81 106,96 93,26 87,96 83,74 79,79
 1158 220 x 280  XZ + SV  204,33 173,67 158,48 142,05 134,61 128,08
 120 230 x 320   132,04 112,23 96,91 91,43 87,09 82,92
 1120 230 x 320 XZ  191,53 162,79 147,22 133,08 127,11 121,17
 18011 230 x 320 XZ ROOD  210,93 178,88 152,10 140,62 134,89 131,29
 18012 230 x 320 XZ BLAUW  210,93 178,88 152,10 140,62 134,89 131,29
 18013 230 x 320 XZ GROEN  210,93 178,88 152,10 140,62 134,89 131,29
 18014 230 x 320 XZ GEEL  210,93 178,88 152,10 140,62 134,89 131,29
 123 250 x 350   153,22 130,24 113,47 107,12 102,03 97,14
 004 270 x 380 GH  237,48 201,86 184,72 166,24 157,98 150,03
 124 300 x 300   175,22 148,92 138,30 126,65 121,56 116,63
 125 300 x 400   174,88 148,65 129,57 122,36 116,43 110,90
 005 300 x 400 GH  262,28 222,93 204,07 183,68 174,45 165,77
 127 350 x 450   229,69 195,24 170,13 160,58 152,90 140,25
 006 350 x 450 GH  318,38 270,63 247,70 222,89 211,76 201,27
 197 400 x 400   275,90 234,51 211,76 191,69 183,09 174,57
 199 420 x 570 XZ  469,44 399,03 360,27 326,21 311,56 297,04
 198 500 x 500   410,24 348,71 314,89 285,14 272,38 259,54
Minigrip Bubble (prijzen per 1000 stuks)
Bestelnr Omschrijving 1.000 3.000 5.000 10.000 25.000 50.000
 250 160 x 230   254,75 226,00 199,85 189,83 180,34 172,61
XZ = Zware kwaliteit (70 micron)
XXZ = Extra kwaliteit (90 micron)
SV = Bedrukt met wit schrijfvlak
ZV = Met extra zijvlak
GH = Glashelder polypropyleen
EUH = Voorzien van eurohole
AFS = Afscheurperforatie
BBL = Met bubble-bescherming
BK = Blauwe Kerndraad (60 micron)


sitemap | xmlsitemap | Verpakking | Enveloppen | Enveloppen bestellen | Gekleurde enveloppenStand up pouches | twitter | Kroonluchters | Goedkope enveloppen | Briefumschlag