Home - MiNiGRiP verpakkingen Products - MiNiGRiP verpakkingen aanvullende diensten - MiNiGRiP verpakkingen Sourcing - MiNiGRiP verpakkingen Who we are - MiNiGRiP verpakkingen Facebook - MiNiGRiP verpakkingen Twitter - MiNiGRiP verpakkingen
International - MiNiGRiP verpakkingen Tailor Made - MiNiGRiP verpakkingen Catalogus - MiNiGRiP verpakkingen Contact - MiNiGRiP verpakkingen Newsletter - MiNiGRiP verpakkingen Vacatures - MiNiGRiP verpakkingen


maten in mm / prijzen in euro's excl. btw

Flashbag (prijzen per 100 stuks)
Bestelnr Omschrijving 100 200 500 1.000
 810 145 x 240 limoengroen   64,17 58,32 55,55 52,89
 811 145 x 240 ijsblauw   64,17 58,32 55,55 52,89
 812 145 x 240 sinasoranje   64,17 58,32 55,55 52,89
 813 145 x 240 zandbeige   64,17 58,32 55,55 52,89
 814 145 x 240 transparant   64,17 58,32 55,55 52,89
 815 145 x 240 cerise   64,17 58,32 55,55 52,89
 817 145 x 290 cerise   68,64 62,41 59,44 56,61
 850 210 x 310 appelgroen   75,21 71,65 68,22 62,03
 851 210 x 310 staalblauw   75,21 71,65 68,22 62,03
 852 210 x 310 koperbruin   75,21 71,65 68,22 62,03
 853 210 x 310 citroengeel   75,21 71,65 68,22 62,03
 854 210 x 310 transparant   75,21 71,65 68,22 62,03
 855 210 x 310 cerise   75,21 71,65 68,22 62,03
 856 210 x 390 appelgroen   80,48 76,66 73,03 66,98
 857 210 x 390 staalblauw   80,48 76,66 73,03 66,98
 859 210 x 390 cerise   80,48 76,66 73,03 66,98
sitemap | xmlsitemap | Verpakking | Enveloppen | Enveloppen bestellen | Gekleurde enveloppenStand up pouches | twitter | Kroonluchters | Goedkope enveloppen | Briefumschlag