Home - MiNiGRiP verpakkingen Products - MiNiGRiP verpakkingen aanvullende diensten - MiNiGRiP verpakkingen Sourcing - MiNiGRiP verpakkingen Who we are - MiNiGRiP verpakkingen Facebook - MiNiGRiP verpakkingen Twitter - MiNiGRiP verpakkingen
International - MiNiGRiP verpakkingen Tailor Made - MiNiGRiP verpakkingen Catalogus - MiNiGRiP verpakkingen Transport Diagnostic specimen - MiNiGRiP verpakkingen Contact - MiNiGRiP verpakkingen Newsletter - MiNiGRiP verpakkingen Vacatures - MiNiGRiP verpakkingen


maten in mm / prijzen in euro's excl. btw

(prijzen per 100 stuks)
Bestelnr Omschrijving 100 500 1.000 2.500 5.000
 460168 Bloed 1-positie   117,79 113,26 102,85 97,63 95,03
 460186 Bloed 2-posities   131,33 126,28 115,86 109,36 106,74
 460144 Bloed 3-posities   146,22 140,58 127,57 121,07 118,46
 460148 Bloed 6-posities   156,42 150,40 136,49 128,91 126,38
 460177 Faeces 1-positie   124,55 119,76 109,36 104,14 101,53
 460184 Faeces 2-posities   138,08 132,77 121,07 115,86 113,26
 460870 Urine 10-posities   198,73 189,26 180,66 165,62 158,99
 460201 Swab 1-positie   138,08 132,77 121,07 115,86 113,26
 460231 Swab 2-posities   158,39 152,32 139,29 132,77 128,87
 460850 Multi-Swabblister   158,39 152,32 139,29 132,77 128,87
 460237 Cyto   146,22 140,58 127,57 121,07 118,46
 460270 Para   158,39 152,32 139,29 132,77 128,87
 460410 CombiBlister   189,26 182,00 165,57 156,71 150,40
 460712 SOA blister   138,08 132,77 121,07 115,86 113,26
sitemap | xmlsitemap | Verpakking | Enveloppen | Enveloppen bestellen | Gekleurde enveloppenStand up pouches | twitter | Kroonluchters | Goedkope enveloppen | Briefumschlag